







DUI Access Statistics |
We received 11651225 page views since October 2019![]() Today is: 16/12/2025 Busiest Month: January 2024 (655469 Hits) Busiest Day: 15 December 2025 (156662 Hits) Busiest Hour: 10:00 - 10:59 on December 7, 2025 (17378 Hits) [ Return to Basic Statistics ] |
Yearly Stats |
||
| Year | Page Views | |
| 2014 | 577400 | |
| 2015 | 471958 | |
| 2016 | 847581 | |
| 2017 | 698637 | |
| 2018 | 3263135 | |
| 2019 | 1955256 | |
| 2020 | 392290 | |
| 2021 | 196593 | |
| 2022 | 183366 | |
| 2023 | 1166611 | |
| 2024 | 1106419 | |
| 2025 | 791979 | |
Monthly Stats for 2025 |
||
| Month | Page Views | |
| January | 16630 | |
| February | 26753 | |
| March | 16112 | |
| April | 15563 | |
| May | 14340 | |
| June | 22045 | |
| July | 9756 | |
| August | 16174 | |
| September | 35368 | |
| October | 33374 | |
| November | 31206 | |
| December | 554658 | |
Daily Stats for December, 2025 |
||
| Date | Page Views | |
| 1 | 1032 (0.186%) | |
| 2 | 1437 (0.259%) | |
| 3 | 1252 (0.225%) | |
| 4 | 211 (0.038%) | |
| 5 | 0 (0%) | |
| 6 | 0 (0%) | |
| 7 | 70352 (12.68%) | |
| 8 | 2208 (0.398%) | |
| 9 | 3516 (0.633%) | |
| 10 | 0 (0%) | |
| 11 | 0 (0%) | |
| 12 | 0 (0%) | |
| 13 | 93621 (16.87%) | |
| 14 | 140931 (25.40%) | |
| 15 | 156662 (28.24%) | |
| 16 | 83437 (15.04%) | |
Hourly Stats for December 16, 2025 |
||
| Hour | Page Views | |
| 00:00 - 00:59 | 7415 (8.886%) | |
| 01:00 - 01:59 | 7634 (9.149%) | |
| 02:00 - 02:59 | 6113 (7.326%) | |
| 03:00 - 03:59 | 7685 (9.210%) | |
| 04:00 - 04:59 | 7681 (9.205%) | |
| 05:00 - 05:59 | 7336 (8.792%) | |
| 06:00 - 06:59 | 8062 (9.662%) | |
| 07:00 - 07:59 | 7654 (9.173%) | |
| 08:00 - 08:59 | 5609 (6.722%) | |
| 09:00 - 09:59 | 5266 (6.311%) | |
| 10:00 - 10:59 | 7587 (9.093%) | |
| 11:00 - 11:59 | 5395 (6.465%) | |
| 12:00 - 12:59 | 0 (0%) | |
| 13:00 - 13:59 | 0 (0%) | |
| 14:00 - 14:59 | 0 (0%) | |
| 15:00 - 15:59 | 0 (0%) | |
| 16:00 - 16:59 | 0 (0%) | |
| 17:00 - 17:59 | 0 (0%) | |
| 18:00 - 18:59 | 0 (0%) | |
| 19:00 - 19:59 | 0 (0%) | |
| 20:00 - 20:59 | 0 (0%) | |
| 21:00 - 21:59 | 0 (0%) | |
| 22:00 - 22:59 | 0 (0%) | |
| 23:00 - 23:59 | 0 (0%) | |
